使用者はL:リアン、R:ローゼ、D:ディン、E:エルンスト、G:グスタフ
入手場所はS:シュテラール、E:エング、K:クノプフ、O:オアゼ、M:メンシュリッヒ、D:ドーハ
武器
| 武器名 |
読み |
AP |
DP |
価格 |
使用者 |
店 |
| Dugger | ダガー | +5 | 0 | 20 | LRD | SM | <
| Gladius | グラディウス | +20 | 0 | 60 | LRDEG | S |
| Fegen Cane | フェーゲンケイン | +10 | 0 | 30 | LRD | |
| Short Sword | ショート・スウォード | +25 | 0 | 150 | LRDEG | SM |
| Claymore | クレイモア | +55 | 0 | 700 | LRG | SO |
| Mace | メイス | +15 | 0 | 50 | LREG | SM |
| Morgenstern | モルゲンシュテルン | +50 | 0 | 800 | DEG | SKO |
| Falsion | フォールション | +40 | 0 | 220 | LREG | EM |
| Battle Axe | バトルアックス | +40 | 0 | 140 | LEG | EK |
| Shotel | ショテル | +50 | 0 | 450 | LREG | EO |
| PATA | パタ | +45 | +30 | 450 | LREG | EO |
| Pole Axe | ポールアックス | +60 | 0 | 900 | RG | K |
| Zweihender | ツヴァイヘンデル | +80 | 0 | 1500 | G | O |
| DragonSlayer | ドラゴンスレイア | +65 | 0 | 4500 | LRG | |
| 不饐の磔劔 | ふえつのたっけん | +70 | 0 | 3000 | LRE | |
| 光鹿の劔 | こうろくのつるぎ | +130 | 0 | 9000 | LRDE | |
| Steinmelts | ステインメルツ | +170 | 0 | 15000 | R | |
| Gran'Buster | グランバスター | +200 | 0 | 18000 | L | |
| Steinmelts' | ステインメルツ’ | 0 | 0 | 0 | LEG | |
鎧
| 防具名 |
読み |
AP |
DP |
価格 |
使用者 |
店 |
| Leather Armour | レザーアーマー | 0 | +20 | 40 | LRDEG | S |
| Ring Mail | リングメイル | 0 | +40 | 180 | LRDEG | SKM |
| Scale Armour | スケイルアーマー | 0 | +42 | 320 | LEG | E |
| Chain Mail | チェインメイル | 0 | +45 | 500 | LRDEG | EM |
| Lamella Armour | ラメラアーマー | 0 | +60 | 1000 | LEG | K |
| Plate Mail | プレートメイル | 0 | +70 | 1500 | LG | M |
| Plate Armour | プレートアーマー | 0 | +100 | 0 | G | D |
| 不饐の磑鎧 | ふえつのがいかい | 0 | +100 | 6000 | LRDE | |
| Chest of Spirit | チェストオブスピリット | 0 | +180 | 16500 | R | |
| Chest of Spirit' | チェストオブスピリット’ | 0 | 0 | 0 | LEG | |
盾
| 防具名 |
読み |
AP |
DP |
価格 |
使用者 |
店 |
| Leather Shield | レザーシールド | 0 | +10 | 30 | LRDE | SK |
| Wood Shield | ウッドシールド | 0 | +20 | 60 | LRE | S |
| Light Aimer | ライトエーメル | +10 | +45 | 250 | RD | SE |
| Plate Shield | プレートシールド | 0 | +40 | 300 | LREG | E |
| Small Round | スモールラウンド | 0 | +50 | 300 | LRDEG | K |
| Knights' Shield | ナイツシールド | 0 | +55 | 1000 | LG | K |
| Tower Shield | タワーシールド | 0 | +100 | 3000 | G | O |
| Large Round | ラージラウンド | 0 | +70 | 1400 | LREG | OM |
| Knights' Shield S | ナイツシールドシルバー | 0 | +100 | 12000 | LG | |
| Aid of spirits | エイドオブスピリット | 0 | +180 | 12000 | EG | D |
| Devoters Shield | デボターズシールド | +30 | +190 | 15000 | REG | |
| Gurardian Angel | ガーディアンエンジェル | 0 | +200 | 19500 | LG | |
| Devoters Shield' | デボターズシールド’ | 0 | 0 | 0 | LG | |